| Školní rok | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2004/ 2005 | 2005/ 2006 | 2006/ 2007 | 2007/ 2008 | 2008/ 2009 | 2009/ 2010 | 2010/ 2011 | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem žáků | 194 | 181 | 159 | 188 | 204 | 181 | 172 | 168 | 136 | 146 | 194 | 188 | 217 | 224 | 268 | 303 | 290 |
| Žáků ZŠ | 126 | 117 | 97 | 107 | 111 | 104 | 101 | 101 | 79 | 80 | 118 | 107 | 137 | 119 | 165 | 194 | 184 |
| Žáků ZŠ-LMP | 59 | 56 | 58 | 65 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 57 | 62 | 51 | 50 | 64 | 57 | 68 | 38 |
| Žáků ZŠS | 6 | 8 | 3 | 11 | 24 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 9 | 13 | 14 | 15 | 12 | 20 |
| Přípravný ročník | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Střední školy | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 23 | 29 | 47 |
Průměrná délka pobytu byla 6 týdnů. Nejkratší doba byla 1 den, nejdelší doba hospitalizace byla 147 dnů. Opakovaně bylo ve školním roce umístěno 20 žáků, což je 7% celkového počtu.
Celkový počet přijatých žáků za školní rok postupně narůstá. Průměrná délka pobytu se zkrátila z 12 týdnů v roce 2006/2007 na 6 týdnů v roce 2017/2018.
Průměrný počet dnů v průběhu období výrazně klesl, v posledním roce se opět mírně prodloužil.

Copyright © 2018 - 2025 | Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů